網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
CQ191型脹緊聯(lián)結(jié)套 | |||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa | 脹套與轂結(jié)合面壓力Mpa | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | |||
dxDxL | L1 | D1 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | N*Type (G.12.9) | 擰緊力矩(N.M) | |||
14*25*16.5 | 6.5 | 32 | 5 | 39 | 204 | 112 | M20*1 | 95 | 0.05 |
15*25*16.5 | 6.5 | 32 | 501 | 43 | 192 | 114 | M20*1 | 95 | 0.05 |
16*25*16.5 | 6.5 | 32 | 5013 | 45 | 181 | 114 | M20*1 | 95 | 0.04 |
17*30*18 | 6.5 | 38 | 6.000 | 55 | 197 | 112 | M25*1.5 | 160 | 0.08 |
18*30*18 | 6.5 | 38 | 60.00 | 59 | 188 | 113 | M25*1.5 | 160 | 0.08 |
19*30*18 | 6.5 | 38 | 7.000 | 64 | 181 | 115 | M25*1.5 | 160 | 0.08 |
20*30*18 | 6.5 | 38 | 7.250 | 69 | 174 | 115 | M25*1.5 | 160 | 0.07 |
22*35*18 | 6.5 | 45 | 8.000 | 100 | 210 | 132 | M30*1.5 | 220 | 1.00 |
24*35*18 | 6.5 | 45 | 8.680 | 108 | 191 | 131 | M30*1.5 | 220 | 0.09 |
25*35*18 | 6.5 | 45 | 9.000 | 108 | 174 | 124 | M30*1.5 | 220 | 0.09 |
28*40*19.5 | 7.0 | 52 | 11.00 | 155 | 185 | 129 | M35*1.5 | 340 | 0.08 |
30*40*19.5 | 7.0 | 52 | 11.00 | 158 | 159 | 119 | M35*1.5 | 340 | 0.09 |
32*45*21.5 | 8.0 | 58 | 12.00 | 208 | 165 | 119 | M40*1.5 | 480 | 0.18 |
35*45*21.5 | 8.0 | 58 | 13.00 | 225 | 150 | 118 | M40*1.5 | 480 | 0.17 |
36*45*21.5 | 8.0 | 58 | 13.50 | 240 | 149 | 120 | M40*1.5 | 480 | 0.16 |
38*52*24.5 | 10 | 65 | 14.00 | 287 | 125 | 92 | M45*1.5 | 680 | 0.25 |
40*52*24.5 | 10 | 65 | 15.00 | 313 | 121 | 94 | M45*1.5 | 680 | 0.24 |
42*57*25.5 | 10 | 70 | 16.00 | 352 | 124 | 91 | M50*1.5 | 870 | 0.31 |
45*57*25.5 | 10 | 70 | 18.00 | 400 | 123 | 97 | M50*1.5 | 870 | 0.29 |
48*62*25.5 | 10 | 75 | 21.00 | 520 | 140 | 109 | M55*2 | 970 | 0.32 |
50*62*25.5 | 10 | 75 | 22.00 | 540 | 135 | 109 | M55*2 | 970 | 0.30 |
55*68*27.5 | 12 | 80 | 22.00 | 580 | 98 | 80 | M55*2 | 1100 | 0.35 |
56*68*27.5 | 12 | 80 | 22.00 | 610 | 99 | 80 | M55*2 | 1100 | 0.34 |
60*73*28.5 | 12 | 85 | 28.00 | 820 | 116 | 96 | M65*2 | 1300 | 0.42 |
63*79*30.5 | 14 | 92 | 31.00 | 1000 | 111 | 89 | M70*1 | 1600 | 0.56 |
65*79*30.5 | 14 | 92 | 32.00 | 1020 | 103 | 85 | M70*1 | 1600 | 0.52 |
70*84*31.5 | 14 | 98 | 36.00 | 1280 | 113 | 95 | M75*2 | 2000 | 0.63 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)工業(yè)園安順路008號(hào)