網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
CQ171 Z17A型脹緊套
規(guī)格(mm) | 基本尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力Mpa | 脹套與轂結(jié)合面壓力Mpa | 重量約(KG) | ||
dxDxL | L1 | L2 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | |||
30x55x46 | 40 | 52 | 60 | 0.9 | 132 | 85 | 0.500 |
35x60x46 | 40 | 52 | 71 | 1.25 | 135 | 93 | 0.600 |
40x65x46 | 40 | 52 | 75 | 1.5 | 124 | 90 | 0.700 |
45x75x56 | 48 | 64 | 112 | 2.5 | 136 | 98 | 1.100 |
50x80x56 | 48 | 64 | 120 | 3 | 132 | 100 | 1.200 |
55x85x56 | 48 | 64 | 138 | 3.8 | 138 | 108 | 1.300 |
60x90x56 | 48 | 64 | 143 | 4.3 | 127 | 102 | 1.400 |
65x95x56 | 48 | 64 | 162 | 5.3 | 132 | 108 | 1.500 |
70x110x68 | 58 | 78 | 219 | 7.6 | 143 | 110 | 2.600 |
75x115x68 | 58 | 78 | 219 | 8.2 | 134 | 105 | 2.800 |
80x120x68 | 58 | 78 | 219 | 8.7 | 125 | 101 | 2.900 |
85x125x68 | 58 | 78 | 240 | 10.4 | 133 | 109 | 3.100 |
90x130x68 | 58 | 78 | 274 | 12.3 | 139 | 116 | 3.200 |
95x135x68 | 58 | 78 | 274 | 13 | 132 | 112 | 3.300 |
100x145x76 | 66 | 88 | 301 | 15 | 121 | 98 | 4.500 |
110x155x76 | 66 | 88 | 338 | 18.6 | 123 | 103 | 4.900 |
120x165x76 | 66 | 88 | 376 | 22.5 | 126 | 108 | 5.300 |
130x180x86 | 76 | 98 | 451 | 29.3 | 121 | 101 | 7.300 |
140x190x86 | 76 | 98 | 451 | 31.5 | 112 | 95 | 7.800 |
150x200x86 | 76 | 98 | 526 | 39.4 | 122 | 106 | 8.200 |
160x210x86 | 76 | 98 | 563 | 45 | 123 | 108 | 8.700 |
170x225x98 | 86 | 112 | 619 | 52.5 | 112 | 96 | 11.60 |
180x235x98 | 86 | 112 | 722 | 64.9 | 124 | 107 | 12.20 |
190x250x114 | 102 | 126 | 825 | 78.3 | 113 | 95 | 16.70 |
200x260x114 | 102 | 126 | 928 | 92.7 | 121 | 103 | 17.40 |
220x285x122 | 110 | 138 | 1146 | 126 | 126 | 107 | 22.30 |
240x305x122 | 110 | 138 | 1146 | 137.5 | 115 | 100 | 24.10 |
260x325x122 | 110 | 138 | 1289 | 167.6 | 120 | 105 | 25.80 |
280x355x146 | 130 | 164 | 1552 | 217 | 113 | 97 | 38.20 |
300x375x146 | 130 | 164 | 1724 | 258.5 | 117 | 102 | 40.60 |
320x405x170 | 154 | 190 | 2236 | 357.8 | 120 | 102 | 58.60 |
340x425x170 | 154 | 190 | 2236 | 380 | 113 | 97 | 61.80 |
360x455x198 | 178 | 220 | 2784 | 501 | 115 | 97 | 85.00 |
380x475x198 | 178 | 220 | 2923 | 555 | 115 | 97 | 87.20 |
400x495x198 | 178 | 220 | 2923 | 584 | 109 | 93 | 93.40 |
420x515x198 | 178 | 220 | 3132 | 657 | 111 | 96 | 97.50 |
440x545x226 | 202 | 250 | 3617 | 795 | 108 | 92 | 128.9 |
460x565x226 | 202 | 250 | 3617 | 831 | 103 | 88 | 124.0 |
480x585x226 | 202 | 250 | 3617 | 868 | 99 | 85 | 139.3 |
500x605x226 | 202 | 250 | 3940 | 985 | 104 | 91 | 144.5 |
520x630x226 | 202 | 250 | 3940 | 1024 | 100 | 88 | 157.6 |
540x650x226 | 202 | 250 | 3940 | 1063 | 96 | 84 | 163.1 |
560x670x226 | 202 | 250 | 4219 | 1181 | 100 | 88 | 168.6 |
580x670x226 | 202 | 250 | 4219 | 1224 | 96 | 84 | 174.0 |
600x710x226 | 202 | 250 | 4219 | 1266 | 92 | 83 | 179.5 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)