網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
CQ071型脹緊聯(lián)結(jié)套 | ||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 緊固螺釘 | |||||
dxDxL | L1 | L2 | dw | 軸向力KN | 扭矩N.m | 螺釘數(shù)量 | 擰緊力矩N.M | 重量約(KG) |
125*185*52 | 39 | 59 | 95 | 242 | 11.5 | 8XM10 | 58 | 6 |
125*185*52 | 39 | 59 | 100 | 260 | 13 | 8XM10 | 58 | 6 |
125*185*52 | 39 | 59 | 105 | 276 | 14.5 | 8XM10 | 58 | 6 |
140*220*52 | 39 | 59 | 110 | 391 | 16 | 8XM10 | 58 | 8 |
140*220*52 | 39 | 59 | 120 | 330 | 20 | 8XM10 | 58 | 8 |
140*220*52 | 39 | 59 | 125 | 352 | 22 | 8XM10 | 58 | 8 |
155*245*52 | 39 | 59 | 130 | 385 | 25 | 12XM10 | 58 | 10 |
155*245*52 | 39 | 59 | 135 | 247 | 28.8 | 12XM10 | 58 | 10 |
155*245*52 | 39 | 59 | 140 | 464 | 32.5 | 12XM10 | 100 | 10 |
165*260*62 | 46 | 70 | 135 | 474 | 32 | 10XM12 | 100 | 14 |
165*260*62 | 46 | 70 | 140 | 507 | 32.5 | 10XM12 | 100 | 14 |
165*260*62 | 46 | 70 | 145 | 538 | 39 | 10XM12 | 100 | 14 |
175*275*62 | 46 | 70 | 145 | 538 | 39 | 10XM12 | 100 | 16 |
175*275*62 | 46 | 70 | 150 | 573 | 43 | 10XM12 | 100 | 16 |
175*275*62 | 46 | 70 | 155 | 606 | 47 | 10XM12 | 100 | 16 |
185*295*62 | 46 | 70 | 155 | 632 | 49 | 12XM12 | 100 | 20 |
185*295*62 | 46 | 70 | 160 | 662 | 53 | 12XM12 | 100 | 20 |
185*295*62 | 46 | 70 | 165 | 691 | 57 | 12XM12 | 100 | 20 |
195*315*72 | 56 | 80 | 165 | 800 | 66 | 15XM12 | 100 | 27 |
195*315*72 | 56 | 80 | 170 | 835 | 71 | 15XM12 | 100 | 27 |
195*315*72 | 56 | 80 | 175 | 869 | 76 | 15XM12 | 100 | 27 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號